空調部件高低溫試驗箱
電器高低溫測試標準:GB_T 2423.2-2008電工電子產品環境試驗第2部分:試驗方法試驗B:高溫GBT 2423.1-2008電工電子產品環境試驗第2部分:試驗方法試驗A:低溫IEC 60068-2-2基本環境試驗規程第2-2部分:試驗試驗B:干熱IEC 60068-2-1:2007電工電子產品環境試驗:低溫二、適用的行業包括:家用電器、電子元器件、光通光電、半
電器高低溫測試標準:GB_T 2423.2-2008電工電子產品環境試驗第2部分:試驗方法試驗B:高溫GBT 2423.1-2008電工電子產品環境試驗第2部分:試驗方法試驗A:低溫IEC 60068-2-2基本環境試驗規程第2-2部分:試驗試驗B:干熱IEC 60068-2-1:2007電工電子產品環境試驗:低溫二、適用的行業包括:家用電器、電子元器件、光通光電、半
大型高低溫試驗箱適用于工業產品高溫、低溫的可靠性試驗。對電子電工、汽車摩托、航空航天、船舶***、高等院校、科研單位等相關產品的零部件及材料在高溫、低溫(交變)循環變化的情況下,檢驗其各項性能指標。產品具有較寬的溫度控制范圍,其性能指標均達到國家標準GB10592-89高低溫試驗箱技術條件,適用于按GB2423.1、GB2423.2《電工電子產品環境試驗 試驗A:低溫試驗方法,試驗B:高溫試驗方法》對產品進行低溫、高溫試驗及恒定溫熱試驗。產品符合GB2423.1、GB2423.2、GJB150.3、GJB1
電器高低溫測試標準:
GB_T 2423.2-2008電工電子產品環境試驗第2部分:試驗方法試驗B:高溫
GBT 2423.1-2008電工電子產品環境試驗第2部分:試驗方法試驗A:低溫
IEC 60068-2-2基本環境試驗規程第2-2部分:試驗試驗B:干熱
IEC 60068-2-1:2007電工電子產品環境試驗:低溫
二、適用的行業包括:
家用電器、電子元器件、光通光電、半導體、汽車電子、儀器儀表、新能源、塑膠新材料、醫藥器械、金屬建材等行業產品。
特點: 適用于航空航天產品、信息電子儀器儀表、材料、電工、電子產品、各種電子元器件,在高溫、低溫或濕熱環境下的各項性能指標的檢驗。試驗數據可通過U盤拷貝,電腦無需安裝任何軟件可直接打開試驗曲線或Excel文檔。結構設計周全: 水電分離設計;溫度均勻性±1.0℃。同溫層設計,防止試驗頂部滴水。報警履歷顯示以及故障解除方法。 | ||||||||||||
具體參數 | ||||||||||||
型號 | LK -012T/G | LK -015T/G | LK -020T/G | LK -300T/G | ||||||||
H:0℃~+150℃ C:-20℃~+150℃ L:-40℃~+150℃ U:-60℃~+150℃ J:-70℃~+150℃ | ||||||||||||
測試室尺寸LxDxHcm | 100x100x120 | 100x100x150 | 120x120x150 | 150x120x150 | ||||||||
外形尺寸 LxDxHcm | 125x194x210 | 125x250x203 | 145x225x203 | 175x 225x203 | ||||||||
溫度范圍 | -40℃~+150℃ | |||||||||||
濕度范圍 | 20%-98%RH | |||||||||||
解析精度 | 溫度: 0.01℃:濕度: 0.1%RH | |||||||||||
溫濕度偏差 | 溫度: ±1.0℃; 濕度: ±2.5%RH | |||||||||||
升溫時間 | +20℃~150℃約30 min | |||||||||||
降溫時間 | +20℃~-20C℃≤30min | +20℃~-40℃≤55min | +20℃~-70C ≤75min | |||||||||
材質 | 外箱:防銹處理冷軋鋼板烤漆 內箱: SUS≠304或SUS ≠316不銹鋼板 | |||||||||||
絕緣材料 | 硬質聚氨酯泡沫料(帶阻燃劑) | |||||||||||
制冷方式 | 進口泰康壓縮機+鰭片式全銅蒸發器+風冷式冷凝器 | |||||||||||
制冷劑 | 美國杜邦HFC系列環保制冷劑: R404A、 R23 | |||||||||||
壓縮機泠量 | 3.0P*2臺 | 3.0P*2臺 | 3.0P*2臺 | 4.0P*2臺 | ||||||||
控制器 | 進口TEMI系列7"觸摸式溫濕度儀表 | |||||||||||
電器元件 | 法國施耐德工控產品、瑞士佳樂、臺灣陽明等電器元件 | |||||||||||
加熱、加濕 | 鎳鉻合金加熱管、SUS316制護套式加濕管 | |||||||||||
循環風機 | 長軸電機+不銹鋼風輪 | |||||||||||
故障報警 | 壓縮機過流、超壓、過熱、缺水、加熱器無風空焚、加濕器無水干燒、漏電保護、超溫保護、欠相、室內超溫 | |||||||||||
水質 | 純凈水或去離子 | |||||||||||
電源 | 380V AC3Φ4W 50/60Hz | |||||||||||
*大電流(A) | AC380V | 23A | 25A | 28A | 30A | |||||||
其它配件 | 樣品架2塊,引線孔硅膠塞1個,鋼化除霧玻璃1塊 | |||||||||||
備注: 可根據客戶要求尺寸來訂制,滿足客戶的要求 |