大型步入室配備液冷機
勤卓品牌直冷直熱機技術規格書輸入電源AC380V±5% ,50Hz±5% ,三相五線制直冷工況電池包進口溫度在0℃~20℃可調,或過熱度在0~10K可調直熱工況直熱進口溫度為30~50℃,或過冷度在0~5℃可調控壓精度±40kPa@低壓,±80kPa@高壓控溫精度≤±2.5℃壓力指標樣品承壓力范圍5~20bar,樣品進、出液口檢測制冷功率≥4kW@25℃制熱
勤卓品牌直冷直熱機技術規格書輸入電源AC380V±5% ,50Hz±5% ,三相五線制直冷工況電池包進口溫度在0℃~20℃可調,或過熱度在0~10K可調直熱工況直熱進口溫度為30~50℃,或過冷度在0~5℃可調控壓精度±40kPa@低壓,±80kPa@高壓控溫精度≤±2.5℃壓力指標樣品承壓力范圍5~20bar,樣品進、出液口檢測制冷功率≥4kW@25℃制熱
勤卓品牌直冷直熱機技術規格書
輸入電源 | AC380V±5% ,50Hz±5% ,三相五線制 |
直冷工況 | 電池包進口溫度在0℃~20℃可調,或過熱度在0~10K可調 |
直熱工況 | 直熱進口溫度為30~50℃,或過冷度在0~5℃可調 |
控壓精度 | ±40kPa@低壓,±80kPa@高壓 |
控溫精度 | ≤±2.5℃ |
壓力指標 | 樣品承壓力范圍5~20bar,樣品進、出液口檢測 |
制冷功率 | ≥4kW@25℃ |
制熱功率 | ≥2kW@25℃ |
升降溫速率 | ≥2℃/min |
流量指標 | 客戶自備流量計 |
冷卻方式 | 風冷 |
制冷劑 | R134a冷媒(兼容R1234yf冷媒) |
節流裝置 | 設備自帶電子膨脹閥節流裝置(設備不帶流量計)
|
進、出口 | 默認進、出液口為空調納子接頭,1對4管路,僅支持單路獨立運行,其中一路運行時,其他支路電磁閥自動關閉。 |
負載 | 液冷板、換熱管等 |
溫度標定位置 | 勤卓品牌直冷直熱機設備進、出口處安裝溫度+壓力探頭,測試時分別額外逐一標定分液4路環境箱進口溫度/壓力值。 |
工作模式 | 通過設備不同的控制工況以及目標值,壓縮機和膨脹閥通過自我調整,達到控制要求并穩定,兼容以太網/Rs485/CAN2.0通訊,可實現本地和遠程的手動/自動控制,并提供遠程控制通訊協議,支持Modbus Tcp通信 |
輸入功率 | 整機最大運行功率約5kW |
輔助功能 | 自動+手動冷媒回收、充注功能; 自動抽真空 操作方便、安全,非專業制冷操作人員也可使用 |
配件 | 提供直冷機至其他四臺環境箱設備的主管路(銅管或不銹鋼管),及進、出口連接軟管,總長度依據場地實際布局測量而定 (工作溫度-50℃-100℃)管徑定制,并且具備防老化、保溫功能 |
設備尺寸 | ≈D 1450×W 900×H 1800 mm,具體尺寸按實際設計為準(不含接頭等部分突出,主體顏色默認RAL7035,或客戶備注定制),設備四周至少預留500mm維修空間
|
產品優勢 | 1.節能: 高效制冷壓縮機和加熱器,采用自卸載平衡節能控制; 單臺壓縮機,實現直冷+直熱功能; 制冷系統換熱高效,配置高效換熱器; 2.精準 出液口流體實時監控,目標流體檢測準確; 傳感器數據實時顯示,真實、有效顯示數據; 西門子PLC反映迅速,PID控制穩定; 3.多功能可選 直冷、直熱輸出模式; 自動回收、抽真空,冷媒加注等功能; 進、出液壓力顯示; 進、出液溫度顯示; 溫度可編程控制; 多功能報警; |
序號 | 名稱 | 參數 | 數量 | 品牌 |
1 | 壓縮機 | 3相380V/50Hz 2.5匹,R134a冷媒用 | 1套 | 松下/BYD/海立或同等品牌 |
2 | 電子膨脹閥 | 步進電機控制 UKV-18D/DPF1.65 | 1件 | 日本鷺宮/三花或同等品牌 |
3 | 驅動器 | HR116A,MODBUS通信PLC | 1套 | 臺達或同等品牌 |
4 | 控制器 | SMART,S7-200 | 1套 | 德國西門子PLC |
5 | 壓力傳感器 | 0~10bar/0~25bar | 2支 | 美國GEMS/御賓 |
6 | 電器件 | 斷路器、中間繼電器等 | 若干 | 法國施耐德/美國霍尼韋爾/德國西門子 |
7 | 溫度傳感器 | PT100/NTC | 4個 | 德國久茂/思米思 |
8 | 冷媒回收、 | 170L/min抽真空速度, 加注范圍:0~15kg, | 1套 | 品牌供應商+自制 |
9 | 電源線 | 5芯線 | 5m | 品牌供應商 |
10 | 冷媒進出軟管 | 304不銹鋼管和專用軟管 | 8根 | 定制品牌 |
11 | 截止電磁閥 | FDF/10系列 | 8件 | 盾安/三花/鴻森 |
勤卓品牌直冷直熱機系統工程
項目 | 勤卓品牌直冷直熱機要求 |
環境氣壓 | 85~106kpa |
設備運行海拔 | 0~2000m |
存儲環境溫度 | -10~55℃ |
工作環境溫度 | 5~35℃ |
工作環境濕度 | 0~90%(非冷凝) |
防護等級 | IP20 |
場地承重 | 要求≥400kg/m2 |